Kontaktpersoner
Nedenfor finner du kontaktpersoner til styret, sportslig utvalg, dommerkontakt og klubbens trenere. Du kan også kontakte klubben.
Styret
→ Kontaktinformasjon til klubbens styre.
Sportslig utvalg
→ Kontaktinformasjon til sportslig utvalg.
Dommerkontakt
→ Agnes-May Boswarva. Telefon: 95 24 45 75.
Dommerutvikler
→ Marcus Larsen. Telefon: 41 06 65 45.
Trenere i sesongen 2023/2024
Lag | Navn | Telefon |
---|---|---|
J/G 2016 | John André Ridola | 958 13 236 |
J/G 2016 | Tore André Berg-Nilsen | |
J/G 2016 | Linda Bjørnsveen | |
Jenter 2015 | Ørjan Svendsen | 906 66 633 |
Jenter 2015 | Kari Liheim Sund | 970 29 836 |
Jenter 2015 | Knut-Inge Jørgensen | 988 29 776 |
Jenter 2015 | Fredrik Hellstrøm | 909 71 362 |
Gutter 2015 | Karianne Hammer | 926 27 556 |
Gutter 2015 | Solgunn Johnsen | |
Gutter 2015 | Daniel Kvarme | |
Gutter 2015 | Marianne Brauti | |
Gutter 2015 | Jarle Dønnestad | 90127763 |
Jenter 2014 | Line Halmøy Lillejord | 930 83 443 |
Jenter 2014 | Stine Heia Pedersen | 997 88 303 |
Jenter 2014 | Ida Evensen | |
Jenter 2014 | Anne Hansen | |
Gutter 2014 | Tine Stensrud Berglund | 473 75 381 |
Gutter 2014 | Elisabeth Fjeldsbø | 948 72 674 |
Jenter 2013 | Christian Walderhaug | 468 01 190 |
Jenter 2013 | Tina Solheim | 476 41 950 |
Jenter 2013 | Eirin Ording Berge | |
Jenter 2013 | Tarjei Tverråen | 952 46 373 |
Jenter 2013 | Marianne Brauti | 414 34 138 |
Gutter 2013 | Knut-Inge Jørgensen | 988 29 776 |
Gutter 2013 | Lilly Guttormsen | 473 14 960 |
Jenter 2012 | Inger Seldal | 997 45 697 |
Jenter 2012 | Thore Løvdal Hansen | 416 92 381 |
Jenter 2012 | Therese Berås | 916 31 155 |
Gutter 2012 | Ørjan Svendsen | 906 66 633 |
Gutter 2012 | Kari Liheim Sund | 970 29 836 |
Gutter 2012 | André Jørgensen Hofstøl | 918 87 174 |
Gutter 2012 | Tina Jørgensen Hofstøl | 952 21 998 |
Jenter 2010 | Christian Næss | 477 51 004 |
Jenter 2010 | Philip Mitu Hansen | 415 00 373 |
Gutter 2010 | Tor Inge Heia | 404 53 402 |
Gutter 2010 | Andreas Nilsen | 907 75 450 |
Jenter 2009 | Ann-Carin Bergvik | 975 12 317 |
Jenter 2009 | Ivan Eres | |
Gutter 2009 | Kai Nedenes | 905 74 421 |
Gutter 2009 | Geir Vika Sørensen | 901 99 227 |
Jenter 2008 | ||
Gutter 2007 | Magne Asdal | 975 09 083 |
Gutter 2007 | Ommund Hansen | 466 28 755 |
Gutter junior | Kurt Eckholdt | 959 65 011 |
Gutter junior | Martin Birkeland | 951 36 669 |
Herrer 2. divisjon | Simen Aanjesen | 909 40 863 |
Herrer 2 divisjon | Kurt Eckholdt | 959 65 011 |
Herrer 2. divisjon | Martin Birkeland | 951 36 669 |
Denne siden ble sist oppdatert 29. august 2024 av Øyestad IF håndball