Treningstider 2025/2026
Nedeneshallen
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | |
G 2013/2014
-
|
| | | | |
| |
J 2016 | J 2017
-
|
J 2018 | G 2018
-
| |
| | | | |
| |
G 2016 | G 2017
-
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| |
J 2016 | J 2017
-
| | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| |
G 2016 | G 2017
-
| | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | |
J 2018 | G 2018
-
| |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | |
G 2013/2014
-
|
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2009
-
Tirsdag
-
J 2014
-
-
J 2013
-
-
Opptatt
-
-
G 2010
-
Onsdag
-
J/G 2019
-
-
J 2016 | J 2017
-
-
G 2016 | G 2017
-
-
G 2012
-
-
J 2009
-
Torsdag
-
J 2015
-
-
J 2018 | G 2018
-
-
J 2012
-
-
G 2010
-
-
H2/junior
-
Fredag
-
G 2013/2014
-
-
G 2015
-
-
G junior
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 1)
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2010
-
-
G junior
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
G 2015
-
-
G 2009
-
-
H4
-
Torsdag
-
Opptatt
-
-
G 2012
-
-
Opptatt
-
Fredag
-
Opptatt
-
-
G 2009
-
-
Øyestad
-
Sør Amfi (bane 2)
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
Rullestolhåndball
-
| | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
|
Rullestolhåndball
-
| | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
J 2014
-
-
D5
-
-
Opptatt
-
Tirsdag
-
J 2009
-
-
Opptatt
-
-
J 2015
-
-
G 2013
-
-
Rullestolhåndball
-
Onsdag
-
G 2014
-
-
H2/junior
-
-
Opptatt
-
Fredag
-
Opptatt
-
-
Øyestad
-
-
Opptatt
-
Stintahallen
Fredag kl. 1630-1800:
J 2013
Hisøyhallen
Mandag kl. 1900-2030:
J 2012
Mandag kl. 2030-2200:
J 2009
Gymsal Strømmen
Tidspunkt tildelt lag.
Gymsal Asdal
Tidspunkt tildelt lag.
Denne siden ble sist oppdatert 23. september 2025 av Øyestad IF håndball