Treningstider 2024/2025
Nedeneshallen
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
J 2016 | G 2016
-
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
J 2016 | G 2016
-
| | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
H2
-
Tirsdag
-
J 2014
-
-
J 2013
-
-
G 2013
-
-
Opptatt
-
-
G junior
-
Onsdag
-
J/G 2017
-
-
G 2015
-
-
J 2016 | G 2016
-
-
G 2008
-
-
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
Torsdag
-
J/G 2018
-
-
J 2015
-
-
G 2012
-
-
J 2009
-
-
G 2009
-
Fredag
-
J 2012
-
-
G 2014
-
-
G 2010
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 1)
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2009
-
-
Opptatt
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
G 2014
-
-
G 2013
-
-
H2
-
Torsdag
-
Opptatt
-
-
G 2010
-
-
Opptatt
-
Fredag
-
Opptatt
-
-
H2
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 2)
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2010
-
-
J 2009
-
Tirsdag
-
Opptatt
-
-
G 2012
-
-
G 2009
-
-
H2
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
J 2012
-
-
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
Fredag
-
J 2014
-
-
G 2008
-
-
G junior
-
-
Opptatt
-
Stintahallen
Fredag kl. 1630-1730:
J 2013
Fredag kl. 1730-1900:
Ledig
Hisøyhallen
Mandag kl. 1900-2030:
G 2008
Mandag kl. 2030-2200:
G junior
Gymsal Strømmen
Blir oppdatert.
Gymsal Asdal
Blir oppdatert.
Denne siden ble sist oppdatert 18. august 2024 av Øyestad IF håndball