Treningstider 2023/2024
Nedeneshallen
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| |
J 2016 | G 2016
-
| | |
| | | | |
| |
J 2015 | G 2015
-
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
J 2016 | G 2016
-
| | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
J 2015 | G 2015
-
| | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
H2/junior
-
Tirsdag
-
J 2014
-
-
G 2013
-
-
J 2012
-
-
Opptatt
-
-
H2/junior
-
Onsdag
-
J/G 2017
-
-
J 2016 | G 2016
-
-
J 2015 | G 2015
-
-
G 2009
-
-
H4 partallsuker / D5 oddetallsuker
-
Torsdag
-
G 2014
-
-
J 2010
-
-
G 2007
-
-
J 2009
-
Fredag
-
J 2013
-
-
G 2012
-
-
G 2010
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 1)
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
J 2009
-
-
G 2007
-
Tirsdag
-
Opptatt
-
-
G 2010
-
-
Opptatt
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
J 2013
-
-
H2/junior
-
Fredag
-
Opptatt
-
-
J 2009
-
-
H2/junior
-
Sør Amfi (bane 2)
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
Tematrening
-
|
| |
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| |
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
| | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|
| | | |
Tematrening
-
|
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2012
-
-
Opptatt
-
Tirsdag
-
Opptatt
-
-
G 2009
-
-
G 2007
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
H4 oddetallsuker / D5 partallsuker
-
Fredag
-
G 2013
-
-
Opptatt
-
-
Tematrening
-
Stintahallen
Fredag kl. 1600-1730:
J 2012
Fredag kl. 1730-1900:
G 2009
Hisøyhallen
Mandag kl. 1900-2030:
J 2010
Birkenlundhallen
Onsdag 1930-2100:
Deles med Grane håndball.
Gymsal Strømmen
Blir oppdatert.
Gymsal Asdal
Blir oppdatert.
Denne siden ble sist oppdatert 7. august 2023 av Øyestad IF håndball