Treningstider 2026/2027
Nedeneshallen
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
G 2014 | G 2015
-
| |
J 2016/J 2017
-
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
G 2014 | G 2015
-
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| |
J 2016/J 2017
-
| | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
G 2014 | G 2015
-
-
G 2012
-
-
Opptatt
-
Tirsdag
-
J 2014
-
-
J/G 2020
-
-
Opptatt
-
-
J 2010
-
Onsdag
-
G 2017
-
-
J/G 2019
-
-
J 2016/J 2017
-
-
G junior
-
-
G 2010
-
Torsdag
-
G 2016
-
-
G 2018
-
-
J 2012
-
-
J 2013
-
-
H2
-
Fredag
-
G 2013
-
-
J 2015
-
-
J 2009
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 1)
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
Rullestolhåndball
-
| | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| |
Rullestolhåndball
-
| | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
Opptatt
-
-
D5
-
-
J 2009
-
Onsdag
-
Opptatt
-
-
J 2015
-
-
G 2012
-
-
Rullestolhåndball
-
Fredag
-
Opptatt
-
-
Øyestad
-
-
Opptatt
-
Sør Amfi (bane 2)
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
G 2010/Junior
-
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
H4 / G 2010
-
| | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
G 2010/Junior
-
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
|
H4 / G 2010
-
| | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mandag
-
G 2010/Junior
-
-
Opptatt
-
-
G 2016
-
-
Opptatt
-
Tirsdag
-
J 2009
-
-
Opptatt
-
-
G junior
-
-
H4 / G 2010
-
Onsdag
-
J 2010
-
-
G 2015
-
-
G 2014
-
-
Opptatt
-
Torsdag
-
J 2016
-
-
Opptatt
-
Fredag
-
G 2010
-
-
G junior
-
-
Øyestad
-
-
Øyestad
-
Stintahallen
Onsdag kl. 1600 – 1800:
J 2014
Fredag kl. 1630 – 1830:
J 2013
Hisøyhallen
Mandag kl. 2000 – 2200:
Øyestad
Tirsdag kl. 2030 – 2200:
J 2012
Torsdag kl. 2030 – 2200:
G 2012
Gymsal Strømmen
Tidspunkt tildelt lag.
Gymsal Asdal
Tidspunkt tildelt lag.
Denne siden ble sist oppdatert 16. juli 2026 av Øyestad IF håndball